Tính năng
1. Máy bơm này cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí với công suất dòng chảy lớn khiến nó trở nên lý tưởng cho nhiều ứng dụng.
2. Máy bơm này đặc biệt phổ biến đối với nông dân và những người có nhu cầu cấp nước sinh hoạt không nối lưới, cũng như những người cần tưới tiêu nông nghiệp.
3. Điều quan trọng cần lưu ý là cánh quạt của máy bơm này dễ bị ăn mòn nên không phù hợp để sử dụng ở những khu vực có chất lượng nước kém.Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một máy bơm đáng tin cậy có thể xử lý các điều kiện nước khắc nghiệt thì đây có thể không phải là lựa chọn phù hợp nhất với bạn.
4. Máy bơm giếng sâu cánh quạt nhựa DPC Model này đã đạt được thành công lớn khi bán sản phẩm này trên khắp Đông Nam Á, Trung Đông, Nam Mỹ và Châu Phi.
5. Máy bơm này cực kỳ tiết kiệm chi phí, khiến nó trở thành một lựa chọn hợp lý hơn so với nhiều máy bơm khác trên thị trường.
6. Máy bơm này cung cấp công suất dòng chảy lớn có thể dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt của bạn.
7. Máy bơm rất bền, có nghĩa là bạn không phải lo lắng về việc sớm thay thế nó.Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy bơm đáng tin cậy, dễ sử dụng thì không có lựa chọn nào tốt hơn máy bơm cánh quạt nhựa chạy bằng năng lượng mặt trời của chúng tôi.
8. Nếu bạn đang tìm kiếm một máy bơm chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, có thể xử lý nhiều ứng dụng khác nhau, thì không có lựa chọn nào tốt hơn máy bơm cánh quạt nhựa chạy bằng năng lượng mặt trời của chúng tôi.Chỉ cần nhớ xem xét những hạn chế của nó trước khi đưa ra quyết định mua hàng.
Thông số sản phẩm
Người mẫu | Quyền lực | Vôn | Lưu lượng tối đa (m3/h) | Đầu tối đa (m) | Ổ cắm (inch) |
2DPC1.5-35-24-200 | 200 | 24 | 1,5 | 35 | 0,75" |
2DPC1.7-45-24-300 | 300 | 24 | 1.7 | 45 | 0,75" |
2DPC1.7-64-48-400 | 400 | 48 | 1.7 | 64 | 0,75" |
3DPC3-35-24-300 | 300 | 24 | 3 | 35 | 1,25" |
3DPC3.5-47-48-400 | 400 | 48 | 3,5 | 47 | 1,25" |
3DPC3.5-80-48-600 | 600 | 48 | 3,5 | 80 | 1,25" |
3DPC3.5-80-72-600 | 600 | 72 | 3,5 | 80 | 1,25" |
3DPC3.5-95-48-750 | 750 | 48 | 3,5 | 95 | 1,25" |
3DPC3.5-95-72-750 | 750 | 72 | 3,5 | 95 | 1,25" |
3DPC3.8-123-72-1100 | 1100 | 72 | 3,8 | 123 | 1,25" |
3DPC3.8-123-110-1100 | 1100 | 110 | 3,8 | 123 | 1,25" |
3DPC3.8-155-110-1300 | 1300 | 110 | 3,8 | 155 | 1,25" |
3DPC3.8-180-110-1500 | 1500 | 110 | 3,8 | 180 | 1,25" |
3DPC5-45-48-500 | 500 | 48 | 5 | 45 | 1,5" |
3DPC5.2-50-48-600 | 600 | 48 | 5.2 | 50 | 1,5" |
3DPC5.2-50-72-600 | 600 | 72 | 5.2 | 50 | 1,5" |
3DPC5.2-75-110-750 | 750 | 110 | 5.2 | 75 | 1,5" |
3DPC5.5-65-72-750 | 750 | 72 | 5,5 | 65 | 1,5" |
3DPC5.5-65-110-750 | 750 | 110 | 5,5 | 65 | 1,5" |
3DPC6-84-110-1100 | 1100 | 110 | 6 | 84 | 1,5" |
3DPC6-125-110-1500 | 1500 | 110 | 6 | 125 | 1,5" |
3DPC7-46-72-750 | 750 | 72 | 7 | 46 | 1,5" |
3DPC7-46-110-750 | 750 | 110 | 7 | 46 | 1,5" |
3DPC7.5-62-110-1100 | 1100 | 110 | 7,5 | 62 | 1,5" |
3DPC7.5-78-110-1500 | 1500 | 110 | 7,5 | 78 | 1,5" |
4DPC4.5-110-72-1100 | 1100 | 72 | 4,5 | 110 | 1,25" |
4DPC4.5-110-110-1100 | 1100 | 110 | 4,5 | 110 | 1,25" |
4DPC6-42-48-600 | 600 | 48 | 6 | 42 | 1,25" |
4DPC6-42-72-600 | 600 | 72 | 6 | 42 | 1,25" |
4DPC6-56-48-750 | 750 | 48 | 6 | 56 | 1,25" |
4DPC6-56-72-750 | 750 | 72 | 6 | 56 | 1,25" |
4DPC6-84-72-1100 | 1100 | 72 | 6 | 84 | 1,25" |
4DPC6-84-110-1100 | 1100 | 110 | 6 | 84 | 1,25" |
4DPC6-112-110-1300 | 1300 | 110 | 6 | 112 | 1,25" |
4DPC6-135-110-1500 | 1500 | 110 | 6 | 135 | 1,25" |
4DPC9-45-96-750 | 750 | 110 | 9 | 45 | 2" |
4DPC9-58-110-1100 | 1100 | 110 | 9 | 58 | 2" |
4DPC9-71-110-1300 | 1300 | 110 | 9 | 71 | 2" |
4DPC9-85-110-1500 | 1500 | 110 | 9 | 85 | 2" |
4DPC13-36-110-750 | 750 | 110 | 13 | 36 | 2" |
4DPC13-49-110-1100 | 1100 | 110 | 13 | 49 | 2" |
4DPC13-54-110-1300 | 1300 | 110 | 13 | 54 | 2" |
4DPC13-60-110-1500 | 1500 | 110 | 13 | 60 | 2" |
4DPC17-48-110-1500 | 1500 | 110 | 17 | 48 | 2" |
4DLR4.5-85-110-750 | 750 | 110 | 4,5 | 85 | 1,25" |
4DLR6-65-72-550 | 550 | 72 | 6 | 65 | 1,25" |
4DLR7.5-65-110-750 | 750 | 110 | 7,5 | 65 | 1,5" |
4DLR7-100-72-1100 | 1100 | 72 | 7 | 100 | 1,5" |
4DLR11-45-72-550 | 550 | 72 | 11 | 45 | 2" |
4DLR12-75-72-1100 | 1100 | 72 | 12 | 75 | 2" |
4DLR14.5-45-110-750 | 750 | 110 | 14,5 | 45 | 2" |
4DLR15-55-72-1100 | 1100 | 72 | 15 | 55 | 2" |
4DLR15.5-65-110-1500 | 1500 | 110 | 15,5 | 65 | 2" |
4DLR11.5-100-110-1500 | 1500 | 110 | 11,5 | 100 | 2" |
4DLR7.5-110-110-1500 | 1500 | 110 | 7,5 | 110 | 2" |
4DLP20-38-110-1500 | 1500 | 110 | 20 | 38 | 2" |
Hình ảnh sản phẩm